Tour
PLAN LOCAL vs PLAN CLOUD
Versión 5.0 para PC |
Versión Cloud |
|
---|---|---|
Idiomas | Español | Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Catalán, Euskera, Gallego |
Accesible desde internet | – | Si |
Accesible vía navegador web | – | Si |
Accesible desde Smartphone / Tablet | – | Si |
Sistema operativo | Window | Windows / iOS / Anddroid |
Requiere instalación | Si | – |
Tipo de contrato | Se puede instalar en un máximo de 10 equipos | Se contrata por usuarios |
Tipo de pago | Pago único en el momento de la compra | Pago anual |
Trabajo en red por varios usuarios | Si | Si |
Productos | Si | Si (1) |
Test de rendimiento | Si | Si |
Proveedores | Si | Si |
Fichas de Producción/Recetas | Si | Si |
Recetas base/Sub recetas | Si | Si |
Menús | Si | Si |
Cartas | Si | Si |
Clientes | Si | Si |
Control de cubiertos | Si | – |
Control de raciones de las cartas | Si | – |
Bodegas | Si | – |
Vinos | Si | Si (2) |
Tes e infusiones | Si | – |
Glosario de términos | Si | – |
Técnicas de cocina | Si | Si |
Biblioteca de libros | Si | – |
Módulos de consultas | Si | Si (3) |
Usuarios | Si | Si |
Backups | Si | Si (4) |
Configuración | Si | Si |
Intercambio de información | Si | Si (5) |
API | Si | Si (6) |
Pedidos a proveedores | Si | Si |
Albaranes | Si | Si |
Facturas de proveedores | Si | Si |
Pedidos de clientes | Si | Si |
Entregas (Delivery) | – | Si |
Facturas de clientes | Si | Si |
Almacenes | Si | Si |
Gastos | Si | Si |
Análisis de rentabilidad | Si | Si |
Registro de elaboraciones | Si | Si |
Trazabilidad | Si | Si |
Empleados | Si | Si |
Identificación | Si | – |
Salones y distribución de mesas | Si | – |
Control de reservas | Si | Sí |
Tickets/TPV | Si | – |
(1) Se incluye el % de merma de cada producto, de forma que dicha información se tiene en cuenta para calcular las cantidades y los costes brutos de forma automática
(2) Los vinos y licores se dan de alta directamente como un producto más dentro del módulo de Productos
(3) Las consultas se han habilitado directamente en forma de informes dentro de los distintos módulos
(4) Los backups se hacen directamente por Gastrosoft, y adicionalmente el usuario también puede descargarse el backup a su dispositivo
(5) A mayores se permite importar / exportar en plantillas de Excel información de cartas, menús y ventas
(6) Para interactuar desde otras aplicaciones y leer información de menús y cartas y crear las ventas